| PHÒNG GD&ĐT ĐÔ LƯƠNG TRƯỜNG THCS THƯỢNG SƠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 6 |
Lớp 7 |
Lớp 8 |
Lớp 9 |
|||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 490 | 119 | 124 | 127 | 120 |
| 1 | Tốt | 365 | 75 | 88 | 85 | 117 |
| 2 | Khá | 106 | 37 | 36 | 31 | 2 |
| 3 | Trung bình | 19 | 7 | 11 | 1 | |
| 4 | Yếu | |||||
| II | Số học sinh chia theo học lực | 490 | 119 | 124 | 127 | 120 |
| 1 | Giỏi | 64 | 14 | 11 | 17 | 22 |
| 2 | Khá | 172 | 53 | 63 | 50 | 56 |
| 3 | Trung bình | 203 | 52 | 50 | 60 | 41 |
| 4 | Yếu | 1 | 1 | |||
| 5 | Kém | |||||
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 490 | 119 | 124 | 127 | 120 |
| 1 | Lên lớp | 479 | 115 | 121 | 124 | 119 |
| a | Học sinh giỏi | 52 | 2 | 11 | 17 | 22 |
| b | Học sinh tiên tiến | 118 | 12 | 63 | 50 | 56 |
| 2 | Thi lại | 10 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | Lưu ban | 1 | 1 | |||
| 4 | Chuyển trường đến/đi | |||||
| 5 | Bị đuổi học | |||||
| 4 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | |||||
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
1 | ||||
| 1 | Cấp tỉnh/thành phố | 1 | ||||
| 2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 120 | ||||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 119 | ||||
| 1 | Giỏi | 22 | ||||
| 2 | Khá | 59 | ||||
| 3 | Trung bình | 38 | ||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập |
28 | ||||
| VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập |
|||||
| IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 257/233 | 58/61 | 57/67 | 72/55 | 70/50 |
| X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 1 | 1 | |||
| PHÒNG GD&ĐT ĐÔ LƯƠNG TRƯỜNG THCS THƯỢNG SƠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc |
| STT | Nội dung | Số lượng | Số m2/học sinh |
| I | Số phòng học | 12 | 1 |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố (xây tường gạch mái ngói cấp 4 hoặc tốt hơn) | 12 | 1,2 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 02 | 1,1 |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 12/12 | 1,2 |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 41.16 | |
| III | Số điểm trường | 01 | - |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 8095 | 16.3 |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4000 | 7,5 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 45 | 1,2 |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 54 | 1,3 |
| 3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 45 | 0,63 |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
| 5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 25 | 0,33 |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
4 | Số bộ/học sinh |
| 1 | Khối lớp 6 | 1 | |
| 2 | Khối lớp 7 | 1 | |
| 3 | Khối lớp 8 | 1 | |
| 4 | Khối lớp 9 | 1 | |
| 5 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 17 | 0,5 |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/học sinh | |
| 1 | Ti vi | 10 | |
| 2 | Cát xét | 02 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 02 | |
| 5 | Thiết bị khác… | ||
| .. | ……… |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 01 | X | |||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Nội dung | Có | Không | |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
| XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | ||
| XIX | Tường rào (xây/hàng rào) | X |
| PHÒNG GD&ĐT ĐÔ LƯƠNG TRƯỜNG THCS THƯỢNG SƠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc THÔNG BÁO |
THÔNG B¸O |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia theo hình thức tuyển dụng | Chia theo trình độ đào tạo | |||||
| Biên chế, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động dài hạn |
Hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động ngắn hạn, hợp đồng thỉnh giảng |
Tiến sỹ, Thạc sỹ |
ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
|||
| I | Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
32 | 28 | 4 | 32 | ||||
| II | Tổng số giáo viên |
26 | 24 | 2 | 26 | ||||
| Trong đó chia ra số giáo viên dạy môn: |
|||||||||
| Văn | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Sử | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Địa | 2 | 2 | 2 | ||||||
| GD | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Anh | 3 | 3 | 3 | ||||||
| AN | 1 | 1 | 1 | ||||||
| MT | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CN | |||||||||
| 1 | Toán | 6 | 6 | 6 | |||||
| 2 | Lý | ||||||||
| 3 | Hóa | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Sinh | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5 | TD... | 2 | 2 | 2 | |||||
| III | Tổng số cán bộ quản lý, nhân viên |
6 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||
| IV | Tổng số nhân viên |
4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 1 | Văn phòng (văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| a | Nhân viên văn thư | ||||||||
| b | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||
| c | Thủ quĩ | ||||||||
| d | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Nhân viên khác | 1 | 1 | 1 | |||||
Nguồn tin: Nhà trường:
Các tin khác
Đăng ký thành viên